ORO - Kilarskich 4
Przedstawimy nowy budynek ORO.
Nowoczesny apartamentowiec, który powstanie w Gdańsku Oliwie przy ulicy Kilarskich 4.

ORO – Oliwa
złoty środek Trójmiasta
Perfekcja w detalach. Szykowna biel budynku przełamana szarością na najwyższych kondygnacjach. Prosta bryła, wielkie okna, przeszklone loggie i balkony.
Architektura ORO Kilarskich 4 odzwierciedla śródmiejski charakter działki, na której powstanie ten apartamentowiec.
Prosta, a jednocześnie atrakcyjna w formie bryła budynku idealnie komponuje się z otoczeniem. Elegancka, stonowana elewacja to połączenie ponadczasowej bieli z szarością. Wielkie okna wpuszczają mnóstwo światła, a przestronne loggie i balkony wzbogacają bryłę budynku i nadają fasadzie wyjątkowego charakteru.
Tu można żyć w harmonii z otaczającą przyrodą. W złotym środku miast jednocześnie w zaciszu. Przyjemnie i wygodnie, o krok od centrum biznesowego, naukowego, sportowego i rozrywkowego.

Funkcjonalne
i przestronne mieszkania
Wszystkie mieszkania i apartamenty w budynku ORO Kilarskich 4 zaprojektowano bardzo starannie, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań przyszłych mieszkańców.
Wielkie okna, funkcjonalny rozkład i metraż pomieszkań będą inspirowały do aranżacji ciekawych wnętrz, uwzględniających indywidualny styl ich właścicieli. Każde mieszkanie posiada przestronny balkon, loggię lub taras, a niektóre lokale parterowe dodatkowo wzbogacono o kameralnie ogródki, gdzie przyjemnie można spędzić czas na świeżym powietrzu.
Komfort i elegancja
W podziemnej hali garażowej zaprojektowano wygodne miejsca postojowe oraz praktyczne komórki, gdzie przechowasz opony zimowe, sprzęt sportowy i wszystko to, na co zabraknie miejsca w mieszkaniu.
Cichobieżną windą prosto z hali garażowej dotrzesz do swojego mieszkania. Części wspólne obiektu zaaranżowane zostaną według aktualnych trendów, z wykorzystaniem wyłącznie sprawdzonych rozwiązań i szlachetnych materiałów, z dbałością o każdy detal. Reprezentacyjna strefa wejścia sprawi, że z przyjemnością będziesz wracać do domu każdego dnia.
Projektując budynek ORO Kilarskich 4 nie zapomniano o rozwiązaniach, które zapewnią poczucie bezpieczeństwa przyszłym mieszkańcom. Przy wejściu do klatki zainstalowany zostanie video domofon, dzięki czemu będzie możliwa weryfikacja osób wchodzących na teren obiektu.
W newralgicznych punktach na terenie posesji oraz wewnątrz budynku zostaną zainstalowane kamery przemysłowe. Każde mieszkanie zostanie wyposażone w antywłamaniowe drzwi wejściowe, we wszystkich zastosowana zostanie wysokiej klasy stolarka okienna, a dodatkowo okna mieszkań parterowych będą zabezpieczenie przeciwwłamaniowo i przeciwwyważeniowo.
ELEMENTY DODATKOWE
Miejsce garażowe w hali podziemnej – 60.000 zł
Boks na akcesoria samochodowe – 10.000 zł
Zakup miejsc garażowych i boksów jest obowiązkowy
Zachęcamy do zapoznania się z prospektem informacyjnym
Inwestycja realizowana przez spółkę Forum Estate SA.
z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana i Macieja Kilarskich 8/111
NIP: 5862311755 REGON: 365823523 KRS: 0000645318
| Nr lokalu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Status | Opis | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | parter | 4 pokoje | 67,26 m2 | 1 307 534,40 zł | 19 440 zł/m² | wolne | więcej | |
| C02 | parter | 3 pokoje | 47,22 m2 | 917 956,80 zł | 19 440 zł/m² | wolne | więcej | |
| C03 | parter | 2 pokoje | 38,60 m2 | 750 384 zł | 19 440 zł/m² | wolne | więcej | |
| C04 | parter | 2 pokoje | 39,00 m2 | 758 160 zł | 19 440 zł/m² | wolne | więcej | |
| C05 | parter | 3 pokoje | 56,58 m2 | 1 099 915,20 zł | 19 440 zł/m² | wolne | więcej | |
| C06 | parter | 3 pokoje | 52,85 m2 | 1 027 404 zł | 19 440 zł/m² | wolne | więcej | |
| C07 | parter | 3 pokoje | 58,03 m2 | 1 128 103,20 zł | 19 440 zł/m² | wolne | więcej | |
| C08 | 1 piętro | 4 pokoje | 69,35 m2 | 1 348 164 zł | 19 440 zł/m² | wolne | więcej | |
| C09 | 1 piętro | 3 pokoje | 48,15 m2 | 936 036 zł | 19 440 zł/m² | wolne | więcej | |
| C10 | 1 piętro | 2 pokoje | 39,71 m2 | 771 962,40 zł | 19 440 zł/m² | wolne | więcej | |
| C11 | 1 piętro | 2 pokoje | 40,02 m2 | 777 988,80 zł | 19 440 zł/m² | wolne | więcej | |
| C12 | 1 piętro | 2 pokoje | 39,73 m2 | 772 351,20 zł | 19 440 zł/m² | wolne | więcej | |
| C13 | 1 piętro | 2 pokoje | 40,73 m2 | 791 791,20 zł | 19 440 zł/m² | wolne | więcej | |
| C14 | 1 piętro | 3 pokoje | 54,05 m2 | 1 091 545 zł | 20 195,10 zł/m² | sprzedane | więcej | |
| C15 | 1 piętro | 3 pokoje | 59,57 m2 | 1 158 040,80 zł | 19 440 zł/m² | wolne | więcej | |
| C16 | 2 piętro | 4 pokoje | 69,35 m2 | 1 348 164 zł | 19 440 zł/m² | wolne | więcej | |
| C17 | 2 piętro | 3 pokoje | 48,15 m2 | 962 037 zł | 19 980 zł/m² | wolne | więcej | |
| C18 | 2 piętro | 2 pokoje | 39,71 m2 | 793 405,80 zł | 19 980 zł/m² | wolne | więcej | |
| C19 | 2 piętro | 2 pokoje | 40,31 m2 | 805 393,80 zł | 19 980 zł/m² | wolne | więcej | |
| C20 | 2 piętro | 2 pokoje | 39,94 m2 | 798 001,20 zł | 19 980 zł/m² | wolne | więcej | |
| C21 | 2 piętro | 2 pokoje | 40,73 m2 | 813 785,40 zł | 19 980 zł/m² | wolne | więcej | |
| C22 | 2 piętro | 3 pokoje | 54,05 m2 | 1 079 919 zł | 19 980 zł/m² | wolne | więcej | |
| C23 | 2 piętro | 3 pokoje | 59,94 m2 | 1 197 601,20 zł | 19 980 zł/m² | wolne | więcej | |
| C24 | 3 piętro | 4 pokoje | 65,42 m2 | 1 307 091,60 zł | 19 980 zł/m² | wolne | więcej | |
| C25 | 3 piętro | 3 pokoje | 51,72 m2 | 1 033 365,60 zł | 19 980 zł/m² | rezerwacja | więcej | |
| C26 | 3 piętro | 2 pokoje | 39,71 m2 | 863 405,80 zł | 21 742,78 zł/m² | sprzedane | więcej | |
| C27 | 3 piętro | 2 pokoje | 40,31 m2 | 805 393,80 zł | 19 980 zł/m² | wolne | więcej | |
| C28 | 3 piętro | 2 pokoje | 39,94 m2 | 798 001,20 zł | 19 980 zł/m² | wolne | więcej | |
| C29 | 3 piętro | 2 pokoje | 40,73 m2 | 813 785,40 zł | 19 980 zł/m² | rezerwacja | więcej | |
| C30 | 3 piętro | 3 pokoje | 54,05 m2 | 1 079 919 zł | 19 980 zł/m² | wolne | więcej | |
| C31 | 3 piętro | 3 pokoje | 59,94 m2 | 1 197 601,20 zł | 19 980 zł/m² | wolne | więcej | |
| C32 | 4 piętro | 4 pokoje | 65,42 m2 | 1 342 418,40 zł | 20 520 zł/m² | wolne | więcej | |
| C33 | 4 piętro | 3 pokoje | 51,72 m2 | 1 061 294,40 zł | 20 520 zł/m² | wolne | więcej | |
| C34 | 4 piętro | 2 pokoje | 39,71 m2 | 836 292,60 zł | 21 060 zł/m² | wolne | więcej | |
| C35 | 4 piętro | 2 pokoje | 40,30 m2 | 848 718 zł | 21 060 zł/m² | wolne | więcej | |
| C36 | 4 piętro | 3 pokoje | 62,54 m2 | 1 283 320,80 zł | 20 520 zł/m² | wolne | więcej | |
| C37 | 4 piętro | 4 pokoje | 71,20 m2 | 1 461 024 zł | 20 520 zł/m² | rezerwacja | więcej | |
| C38 | 4 piętro | 3 pokoje | 59,94 m2 | 1 229 968,80 zł | 20 520 zł/m² | rezerwacja | więcej | |
| C39 | 5 piętro | 4 pokoje | 65,34 m2 | 1 340 776,80 zł | 20 520 zł/m² | wolne | więcej | |
| C40 | 5 piętro | 3 pokoje | 51,55 m2 | 1 085 643 zł | 21 060 zł/m² | wolne | więcej | |
| C41 | 5 piętro | 2 pokoje | 39,71 m2 | 836 292,60 zł | 21 060 zł/m² | wolne | więcej | |
| C42 | 5 piętro | 2 pokoje | 40,30 m2 | 848 718 zł | 21 060 zł/m² | wolne | więcej | |
| C43 | 5 piętro | 3 pokoje | 62,32 m2 | 1 312 459,20 zł | 21 060 zł/m² | wolne | więcej | |
| C44 | 5 piętro | 4 pokoje | 70,91 m2 | 1 493 364,60 zł | 21 060 zł/m² | wolne | więcej | |
| C45 | 5 piętro | 3 pokoje | 58,61 m2 | 1 202 677,20 zł | 20 520 zł/m² | wolne | więcej | |
| C46 | 6 piętro | 4 pokoje | 100,00 m2 | 2 268 000 zł | 22 680 zł/m² | sprzedane | więcej | |
| C47 | 6 piętro | 2 pokoje | 40,30 m2 | 914 004 zł | 22 680 zł/m² | rezerwacja | więcej | |
| C48 | 6 piętro | 2 pokoje | 39,94 m2 | 905 839,20 zł | 22 680 zł/m² | wolne | więcej | |
| C49 | 6 piętro | 4 pokoje | 94,93 m2 | 2 460 585,60 zł | 25 920 zł/m² | rezerwacja | więcej |
Zobacz wszystkie
Zapytaj o mieszkanie