ORO - Kilarskich 4

Inwestycja w sprzedaży

Przedstawimy nowy budynek ORO.

Nowoczesny apartamentowiec, który powstanie w Gdańsku Oliwie przy ulicy Kilarskich 4.

ORO – Oliwa
złoty środek Trójmiasta

Perfekcja w detalach. Szykowna biel budynku przełamana szarością na najwyższych kondygnacjach. Prosta bryła, wielkie okna, przeszklone loggie i balkony.

Architektura ORO Kilarskich 4 odzwierciedla śródmiejski charakter działki, na której powstanie ten apartamentowiec.

Prosta, a jednocześnie atrakcyjna w formie bryła budynku idealnie komponuje się z otoczeniem. Elegancka, stonowana elewacja to połączenie ponadczasowej bieli z szarością. Wielkie okna wpuszczają mnóstwo światła, a przestronne loggie i balkony wzbogacają bryłę budynku i nadają fasadzie wyjątkowego charakteru.

ORO – tu chce się żyć pełną piersią

Tu można żyć w harmonii z otaczającą przyrodą. W złotym środku miast jednocześnie w zaciszu. Przyjemnie i wygodnie, o krok od centrum biznesowego, naukowego, sportowego i rozrywkowego.

Funkcjonalne
i przestronne mieszkania

Wszystkie mieszkania i apartamenty w budynku ORO Kilarskich 4 zaprojektowano bardzo starannie, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań przyszłych mieszkańców.

Wielkie okna, funkcjonalny rozkład i metraż pomieszkań będą inspirowały do aranżacji ciekawych wnętrz, uwzględniających indywidualny styl ich właścicieli. Każde mieszkanie posiada przestronny balkon, loggię lub taras, a niektóre lokale parterowe dodatkowo wzbogacono o kameralnie ogródki, gdzie przyjemnie można spędzić czas na świeżym powietrzu.

Komfort i elegancja

W podziemnej hali garażowej zaprojektowano wygodne miejsca postojowe oraz praktyczne komórki, gdzie przechowasz opony zimowe, sprzęt sportowy i wszystko to, na co zabraknie miejsca w mieszkaniu.

Cichobieżną windą prosto z hali garażowej dotrzesz do swojego mieszkania. Części wspólne obiektu zaaranżowane zostaną według aktualnych trendów, z wykorzystaniem wyłącznie sprawdzonych rozwiązań i szlachetnych materiałów, z dbałością o każdy detal. Reprezentacyjna strefa wejścia sprawi, że z przyjemnością będziesz wracać do domu każdego dnia.

Bezpieczeństwo w standardzie

Projektując budynek ORO Kilarskich 4 nie zapomniano o rozwiązaniach, które zapewnią poczucie bezpieczeństwa przyszłym mieszkańcom. Przy wejściu do klatki zainstalowany zostanie video domofon, dzięki czemu będzie możliwa weryfikacja osób wchodzących na teren obiektu.

W newralgicznych punktach na terenie posesji oraz wewnątrz budynku zostaną zainstalowane kamery przemysłowe. Każde mieszkanie zostanie wyposażone w antywłamaniowe drzwi wejściowe, we wszystkich zastosowana zostanie wysokiej klasy stolarka okienna, a dodatkowo okna mieszkań parterowych będą zabezpieczenie przeciwwłamaniowo i przeciwwyważeniowo.

Atuty ORO Gdańsk Oliwa
150
METRÓW DO AWFIS W GDAŃSKU
300
METRÓW DO PARKU OLIWSKIEGO
300
METRÓW DO PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO I TRAMWAJOWEGO
600
METRÓW DO TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
200
METRÓW DO STAREGO RYNKU OLIWSKIEGO, SKLEPÓW I USŁUG
1400
METRÓW DO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
2500
METRÓW DO ZOO OLIWSKIEGO
2500
METRÓW DO PLAŻY W JELITKOWIE

ELEMENTY DODATKOWE

Miejsce garażowe w hali podziemnej – 60.000 zł
Boks na akcesoria samochodowe – 10.000 zł

Zakup miejsc garażowych i boksów jest obowiązkowy

Zachęcamy do zapoznania się z prospektem informacyjnym

Inwestycja realizowana przez spółkę Forum Estate SA.
z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana i Macieja Kilarskich 8/111
NIP: 5862311755  REGON: 365823523  KRS: 0000645318

Lokalizacja
Lista mieszkań
Nr lokalu Piętro Pokoje Powierzchnia Cena Status Opis Plan
C01 0 parter 4 pokoje 00006700 67,26 m2 1 307 534,40 zł | 19 440 zł/m² wolne więcej pobierz
C02 0 parter 3 pokoje 00004700 47,22 m2 917 956,80 zł | 19 440 zł/m² wolne więcej pobierz
C03 0 parter 2 pokoje 00003800 38,60 m2 750 384 zł | 19 440 zł/m² wolne więcej pobierz
C04 0 parter 2 pokoje 00003900 39,00 m2 758 160 zł | 19 440 zł/m² wolne więcej pobierz
C05 0 parter 3 pokoje 00005600 56,58 m2 1 099 915,20 zł | 19 440 zł/m² wolne więcej pobierz
C06 0 parter 3 pokoje 00005200 52,85 m2 1 027 404 zł | 19 440 zł/m² wolne więcej pobierz
C07 0 parter 3 pokoje 00005800 58,03 m2 1 128 103,20 zł | 19 440 zł/m² wolne więcej pobierz
C08 1 1 piętro 4 pokoje 00006900 69,35 m2 1 348 164 zł | 19 440 zł/m² wolne więcej pobierz
C09 1 1 piętro 3 pokoje 00004800 48,15 m2 936 036 zł | 19 440 zł/m² wolne więcej pobierz
C10 1 1 piętro 2 pokoje 00003900 39,71 m2 771 962,40 zł | 19 440 zł/m² wolne więcej pobierz
C11 1 1 piętro 2 pokoje 00004000 40,02 m2 777 988,80 zł | 19 440 zł/m² wolne więcej pobierz
C12 1 1 piętro 2 pokoje 00003900 39,73 m2 772 351,20 zł | 19 440 zł/m² wolne więcej pobierz
C13 1 1 piętro 2 pokoje 00004000 40,73 m2 791 791,20 zł | 19 440 zł/m² wolne więcej pobierz
C14 1 1 piętro 3 pokoje 00005400 54,05 m2 1 091 545 zł | 20 195,10 zł/m² sprzedane więcej pobierz
C15 1 1 piętro 3 pokoje 00005900 59,57 m2 1 158 040,80 zł | 19 440 zł/m² wolne więcej pobierz
C16 2 2 piętro 4 pokoje 00006900 69,35 m2 1 348 164 zł | 19 440 zł/m² wolne więcej pobierz
C17 2 2 piętro 3 pokoje 00004800 48,15 m2 962 037 zł | 19 980 zł/m² wolne więcej pobierz
C18 2 2 piętro 2 pokoje 00003900 39,71 m2 793 405,80 zł | 19 980 zł/m² wolne więcej pobierz
C19 2 2 piętro 2 pokoje 00004000 40,31 m2 805 393,80 zł | 19 980 zł/m² wolne więcej pobierz
C20 2 2 piętro 2 pokoje 00003900 39,94 m2 798 001,20 zł | 19 980 zł/m² wolne więcej pobierz
C21 2 2 piętro 2 pokoje 00004000 40,73 m2 813 785,40 zł | 19 980 zł/m² wolne więcej pobierz
C22 2 2 piętro 3 pokoje 00005400 54,05 m2 1 079 919 zł | 19 980 zł/m² wolne więcej pobierz
C23 2 2 piętro 3 pokoje 00005900 59,94 m2 1 197 601,20 zł | 19 980 zł/m² wolne więcej pobierz
C24 3 3 piętro 4 pokoje 00006500 65,42 m2 1 307 091,60 zł | 19 980 zł/m² wolne więcej pobierz
C25 3 3 piętro 3 pokoje 00005100 51,72 m2 1 033 365,60 zł | 19 980 zł/m² rezerwacja więcej pobierz
C26 3 3 piętro 2 pokoje 00003900 39,71 m2 863 405,80 zł | 21 742,78 zł/m² sprzedane więcej pobierz
C27 3 3 piętro 2 pokoje 00004000 40,31 m2 805 393,80 zł | 19 980 zł/m² wolne więcej pobierz
C28 3 3 piętro 2 pokoje 00003900 39,94 m2 798 001,20 zł | 19 980 zł/m² wolne więcej pobierz
C29 3 3 piętro 2 pokoje 00004000 40,73 m2 813 785,40 zł | 19 980 zł/m² rezerwacja więcej pobierz
C30 3 3 piętro 3 pokoje 00005400 54,05 m2 1 079 919 zł | 19 980 zł/m² wolne więcej pobierz
C31 3 3 piętro 3 pokoje 00005900 59,94 m2 1 197 601,20 zł | 19 980 zł/m² wolne więcej pobierz
C32 4 4 piętro 4 pokoje 00006500 65,42 m2 1 342 418,40 zł | 20 520 zł/m² wolne więcej pobierz
C33 4 4 piętro 3 pokoje 00005100 51,72 m2 1 061 294,40 zł | 20 520 zł/m² wolne więcej pobierz
C34 4 4 piętro 2 pokoje 00003900 39,71 m2 836 292,60 zł | 21 060 zł/m² wolne więcej pobierz
C35 4 4 piętro 2 pokoje 00004000 40,30 m2 848 718 zł | 21 060 zł/m² wolne więcej pobierz
C36 4 4 piętro 3 pokoje 00006200 62,54 m2 1 283 320,80 zł | 20 520 zł/m² wolne więcej pobierz
C37 4 4 piętro 4 pokoje 00007100 71,20 m2 1 461 024 zł | 20 520 zł/m² rezerwacja więcej pobierz
C38 4 4 piętro 3 pokoje 00005900 59,94 m2 1 229 968,80 zł | 20 520 zł/m² rezerwacja więcej pobierz
C39 5 5 piętro 4 pokoje 00006500 65,34 m2 1 340 776,80 zł | 20 520 zł/m² wolne więcej pobierz
C40 5 5 piętro 3 pokoje 00005100 51,55 m2 1 085 643 zł | 21 060 zł/m² wolne więcej pobierz
C41 5 5 piętro 2 pokoje 00003900 39,71 m2 836 292,60 zł | 21 060 zł/m² wolne więcej pobierz
C42 5 5 piętro 2 pokoje 00004000 40,30 m2 848 718 zł | 21 060 zł/m² wolne więcej pobierz
C43 5 5 piętro 3 pokoje 00006200 62,32 m2 1 312 459,20 zł | 21 060 zł/m² wolne więcej pobierz
C44 5 5 piętro 4 pokoje 00007000 70,91 m2 1 493 364,60 zł | 21 060 zł/m² wolne więcej pobierz
C45 5 5 piętro 3 pokoje 00005800 58,61 m2 1 202 677,20 zł | 20 520 zł/m² wolne więcej pobierz
C46 6 6 piętro 4 pokoje 00010000 100,00 m2 2 268 000 zł | 22 680 zł/m² sprzedane więcej pobierz
C47 6 6 piętro 2 pokoje 00004000 40,30 m2 914 004 zł | 22 680 zł/m² rezerwacja więcej pobierz
C48 6 6 piętro 2 pokoje 00003900 39,94 m2 905 839,20 zł | 22 680 zł/m² wolne więcej pobierz
C49 6 6 piętro 4 pokoje 00009400 94,93 m2 2 460 585,60 zł | 25 920 zł/m² rezerwacja więcej pobierz

Zobacz wszystkie

Zapytaj o mieszkanie

    ZAPYTAJ O OFERTĘ

    +48 58 500 82 11